Pistole
Meisterschaften Pistole 2026
| Name | Mann-Nr. | Jahr | Klasse | Disziplin | Verein | Platz | Bezirk | Platz | Hessen | Platz | Deutsche | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riegelmeier K-P | 2026 | Senioren IV | Freie-Pist.-Auflage | 273 | 1 | 277 | 2 | 258 | 7 | 249 | 62 | |
| Pötz Dietmar | 2026 | Senioren IV | Freie-Pist.-Auflage | 263 | 2 | 283 | 1 | 265 | 5 | 275 | 14 | |
| David Peter | 2026 | Herren III | Lupi | 355 | 3 | |||||||
| Riegelmeier K-P | 2 | 2026 | Herren V | Lupi | 354 | 4 | 354 | 1 | 348 | 2 | ||
| Pötz Dietmar | 2 | 2026 | Herren V | Lupi | 354 | 5 | 349 | 2 | 360 | 1 | 339 | 7 |
| Schreier Ncole | 2026 | Damen III | Lupi | 345 | 6 | 341 | 1 | 324 | 19 | |||
| Loos Kristoffer | 2026 | Herren II | Lupi | 334 | 7 | |||||||
| Schunter Nico | 2026 | Herren II | Lupi | 334 | 8 | |||||||
| Altenhofen-P Karin | 2026 | Damen III | Lupi | 322 | 9 | 307 | 3 | 306 | 24 | |||
| Habel Holger | 2026 | Herren III | Lupi | 312 | 10 | |||||||
| Nickel Aileen | 2026 | Damen I | Lupi | 274 | 11 | |||||||
| Warnecke Ralf | 2026 | Herren II | Lupi | 327 | 9 | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mannschaft | 2 | 2026 | Herren III | Lupi | 1021 | 2 | 1041 | 9 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Csikos´György | 2 | 2026 | Herren III | Lupi | 318 | 10 | 333 | 72 | ||||
| Riegelmeier K-P | 1 | 2026 | Senioren IV | Lupi-Auflage | 296,5 | 1 | 294,7 | 3 | 292,3 | 17 | ||
| Pötz Dietmar | 1 | 2026 | Senioren IV | Lupi-Auflage | 294,4 | 2 | 301,8 | 1 | 299,9 | 10 | ||
| Stamm Franz-J. | 1 | 2026 | Senioren V | Lupi-Auflage | 292,2 | 3 | 283,2 | 5 | 284,2 | 26 | ||
| Breuer Thomas | 2026 | Senioren II | Lupi-Auflage | 283,3 | 4 | |||||||
| Habel Holger | 2026 | Senioren I | Lupi-Auflage | 281,8 | 5 | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mannschaft | 1 | 2026 | Senioren III | Lupi-Auflage | 879,7 | 2 | 876,4 | 11 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Riegelmeier K-P | 2026 | Herren V | Spopi | 265 | 1 | |||||||
| David Peter | 2026 | Herren III | Spopi | 264 | 2 | |||||||
| Loos Kristoffer | 2026 | Herren II | Spopi | 244 | 3 | |||||||
| Altenhofen Karin | 2026 | Damen III | Spopi | 221 | 4 | 204 | 1 | |||||
| Stamm Franz-J | 3 | 2026 | Herren V | Spopi-Auflage | 281 | 1 | 275 | 1 | 278 | 4 | ||
| Pötz Dietmar | 3 | 2026 | Senioren IV | Spopi-Auflage | 280 | 2 | 279 | 1 | 283 | 5 | 290 | 5 |
| Riegelmeier K-P | 3 | 2026 | Senioren IV | Spopi-Auflage | 264 | 3 | 278 | 2 | 271 | 13 | ||
| David Peter | 2026 | Senioren I | Spopi-Auflage | 263 | 4 | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mannschaft | 3 | 2026 | Herren III | Spopi-Auflage | 832 | 2 | 832 | 4 |
Meisterschaften Pistole 2025

Bezirksmeisterschaften Pistole 2024
Bei den diesjährigen Bezirksmeisterschaften errangen 1. Plätze in den Pistolendisziplinen
Luftpistole Dietmar Pötz mit 366 Ringe und David Faber mit 325 Ringe
Sportpistole Karin Altenhofen Pacak 203 Ringe und David Faber 245 Ringe
Auflage Luftpistole Josef Rodenbusch 300,7 Ringe
Freie Pistole Auflage Josef Rodenbusch 289 Ringe
Mannschaftswertung Josef Rodenbusch (289), Klaus Peter Riegelmeier (261) und Jürgen Fritsch (268) 820 Ringe
Sportpistole Auflage Josef Rodenbusch 288 Ringe
Mannschaft Josef Rodenbusch ( 288) , Dietmar Pötz (278) Jürgen Fritsch (283 ) 849 Ringe
2. Plätze errangen
Luftpistole Nadine Groh mit 256 Ringe und Karin Altenhofen Pacak 325 Ringe
Mannschaft Dietmar Pötz (366), Josef Rodenbusch (350), Jürgen Fritsch (356) 1072 Ringe
Freie Pistole Nadine Groh 256 Ringe
Meisterschaften Pistole 2023


