Bogen
Meisterschaften Bogen 2026
| Name | Mann.Nr. | Jahr | E-Klasse | Disziplin | Verein | Platz | Kreis-M | Platz | Bezirk | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reusch Thomas | 2026 | Herren | Blankbogen i Freien | 365 | 1 | |||||
| Loos Khelsey | 2026 | Schüler | Blankbogen Halle | 298 | 2 | |||||
| David Peter | 2026 | Master m | Recurve/Halle | 514 | 1 | |||||
| Habel Holger | 2026 | Master m | Recurve/Halle | 478 | 3 | 302 | 12 | |||
| Stamm Franz-Josef | 2026 | Senioren m | Recurve/Halle | 450 | 4 | 367 | 5 | |||
| Habel Susanne | 2026 | Senioren w | Recurve/Halle | 262 | 5 | |||||
| Dislich Jost | 2026 | Senioren m | Recurve/Halle | 484 | 2 | 352 | 6 |
Meisterschaften Bogen 2025
| Name | Mann.Nr. | Jahr | E-Klasse | Disziplin | Vereins-M | Platz | Gau/Bezirk | Platz | Hessen | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stamm Franz-Josef | 2025 | Senioren m | Recurve/Halle | 404 | 1 | 424 | 3 | |||
| Kern Alexander | für Wehen | 2025 | Jugend | Recurve/Halle | 474 | 2 | 452 | 12 | ||
| Warnecke Ralf | 2025 | Herren | Recurve/Halle | 332 | 2 | |||||
| David Peter | 2025 | Master m | 30 m | 452 | 1 |
Meisterschaften Bogen 2024
| Name | Mann.Nr. | Jahr | E-Klasse | Disziplin | Vereins-M | Platz | Gau/Bezirk | Platz | Hessen | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kern Alexander | 2024 | Jugend m | Recurve/Halle | 425 | 2 | |||||
| Altenhofen-Pacak, Karin | 2024 | Master w | Recurve/Halle | 166 | 2 | |||||
| Reichwein Verena | 2024 | Master w | Blankbogen Halle | 330 | 2 | |||||
| Kern Alexander | 2024 | Schüler A | Bogen im Freien | 473 | 1 | 467 | 6 | |||
| Stamm Franz-Josef | 2024 | Senioren m | Bogen im Freien | 205 | ||||||
| David Peter | 2024 | Master m | Bogen im Freien | 280 |
Meisterschaften Bogen 2023
| Name | Mann.Nr. | Jahr | E-Klasse | Disziplin | Vereins-M | Platz | Gau/Bezirk | Platz | Hessen | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bender Maximilian | 2023 | Schüler A | Recurve/Halle | 400 | 3 | |||||
| Kern Alexander | 2023 | Schüler A | Recurve/Halle | 421 | 2 | |||||
| Sudo, Noah-Lee | 2023 | Junioren m | Recurve/Halle | 474 | 1 | |||||
| Altenhofen-Pacak Karin | 2023 | Master w | Recurve/Halle | 187 | 1 | |||||
| Warnecke Ralf | 2023 | Master m | Recurve/Halle | |||||||
| Stamm Franz-Josef | 1 | 2023 | Senioren m | Recurve/Halle | 451 | 3 | ||||
| David Peter | 2023 | Master m | Recurve/Halle | 460 | 6 | |||||
| Hillebrand Leon | 2023 | Herren | Recurve/Halle | 477 | 3 | |||||
| Kranz Kerstin | 1 | 2023 | Senioren w | Recurve/Halle | 508 | 1 | 479 | 3 | ||
| Kranz Klaus | 1 | 2023 | Senioren m | Recurve/Halle | 452 | 2 | 477 | 10 | ||
| Sturm Larissa | 2023 | Master w | Recurve/Halle | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mannschaft | 2023 | Senioren | Recurve/Halle | 1411 | 1 | |||||
| Kern Alexander | 2023 | Schüler A | Bogen im Freien | 560 | 563 | 1 | 556 | 6 | ||
| Kranz Kerstin | 2023 | Senioren w | Bogen im Freien | 491 | 496 | 1 | 526 | 3 | ||
| Kranz Klaus | 2023 | Senioren m | Bogen im Freien | 507 | 521 | 1 | 439 | 18 | ||
| David Peter | 2023 | Master m | Bogen im Freien | 479 |
